内容組織
《企業經(jīng)濟業務核算》摒棄了以往按照要素進(jìn)行内容劃分的傳統模式,按照業務流程序化,將(jiāng)授課内容共分爲4個子項目:
圖表:以業務流程序化内容
總體來看,各模塊課時安排如下:
序号 | 模塊(或子模塊)名稱 | 學(xué)時 |
第一次課—帶你認識财務會計 | 2 | |
1 | 企業籌資 | 10 |
2 | 資産運營 | 48 |
3 | 利潤核算 | 28 |
4 | 報表編制 | 6 |
最後(hòu)一次課 | 2 | |
合計 | 96 |
具體來看,《企業經(jīng)濟業務核算》的課程内容、結構、課時安排如下:
項目安排 | 學(xué)習任務 | 學(xué)習内容 | 學(xué)時分配 | |||
名稱 | 子項目 | |||||
第一次課 帶你認識企業經(jīng)濟業務核算 | 2 | |||||
項目1 | 企業籌資 | 股權籌資 | 1.有限責任公司籌資核算 2.股份有限公司籌資核算 | 1.股份有限公司籌集資本的核算 2.非股份有限公司籌集股本的核算 3.企業減資的核算 4.資本公積的核算 5.留存收益的核算 | 4 | |
債權籌資 | 1.短期借款的核算 2.長(cháng)期借款的核算 3.應付債券核算 | 1.短期借款業務的賬務處理程序和核算方法; 2.長(cháng)期借款業務的賬務處理程序和核算方法; 3.債券發(fā)行的賬務處理程序和核算方法;計提利息、攤銷溢折價的核算方法;.還(hái)本付息的核算方法
| 6 | |||
項目2 | 資産運營 | 金融資産核算 | 1.交易性金融資産核算 2.持有至到期投資核算 3.可供出售金融資産核算 | 1.交易性金融資産的初始取得、持有期間公允價值的變動、出售的核算 2.持有至到期投資的初始取得、實際利率法核算持有期間的利息、出售的核算 3、可供出售金融資産初始取得、後(hòu)續計量和處置的核算 | 6 | |
存貨核算 | 1.原材料核算 2.周轉材料核算 3.庫存商品核算 | 1.原材料按實際成(chéng)本核算 2.原材料按計劃成(chéng)本核算 3.原材料的清查; 4.原材料的期末計價 1.包裝物的核算 2.低值易耗品的核算 1.工業企業庫存商品的核算; 2.商業企業庫存商品的核算 | 20 | |||
固定資産核算 | 1.固定資産的确認和初始計量 2.固定資産的後(hòu)續計量 3.固定資産的處置 | 1.固定資産取得的賬務處理程序和核算方法 2.固定資産折舊的計算以及核算方法; 3.固定資産後(hòu)續支出業務的核算方法; 4.固定資産處置的賬務處理程序和核算方法 5.固定資産的期末計價 | 10 | |||
無形資産核算 | 1.無形資産的确認和初始計量 2.無形資産的後(hòu)續計量 3.無形資産的處置 | 1.無形資産的确認和初始計量 2.無形資産的後(hòu)續計量 3.無形資産的處置 | 4 | |||
薪酬核算 | 1.确認薪酬; 2.發(fā)放薪酬
| 1.薪酬包括的内容 2.貨币性薪酬的賬務處理程序和核算方法 3.非貨币性薪酬的賬務處理程序和核算方法 | 8 | |||
情境3 | 利潤核算 | 收入核算 | 1.商品銷售收入的核算 2.提供勞務收入的核算 3.讓渡資産使用權收入的核算 4.利潤形成(chéng)業務核算 5.利潤分配業務核算 6.應收賬款核算 7.預付賬款、其他應收款核算 | 1.商品銷售收入的确認及核算方法; 2.提供勞務收入的确認及核算方法; 3.使用費收入的确認、計量及核算方法 4. 利潤的構成(chéng) 5.利潤的形成(chéng)、分配業務的賬務處理程序和核算方法 6.應收賬款業務的賬務處理程序和核算方法; 7.預付賬款、其他應收款業務的核算方法; 8.壞賬準備的計提與核銷; 9.應收賬款等明細賬的登記
| 14 | |
成(chéng)本費用核算 | 1.工業企業庫存商品的核算; 2.商業企業庫存商品的核算 3.期間費用的核算 | 1.工業企業庫存商品收發(fā)業務的賬務處理程序和核算方法 2.商業企業庫存商品收發(fā)業務的賬務處理程序和核算方法 4.管理費用包括的内容及核算方法; 5.銷售費用包括的内容及核算方法; 6.财務費用包括的内容及核算方法 | 8 | |||
利潤分配業務核算 |
1.利得和損失的核算; 2.利潤形成(chéng)的核算 3.利潤分配的核算 | 1.利得和損失的内容和核算方法; 2.利潤形成(chéng)的過(guò)程和核算方法; 3.利潤分配的過(guò)程和核算方方法。 | 6 | |||
情境4 | 報表編制 | 資産負債表編制 | 編制資産負債表 | 1.資産負債表結構 2.資産負債表編制案例 | 2 | |
利潤表編制 | 編制利潤表 | 1.利潤表結構 2.利潤表編制案例 | 2 | |||
現金流量表的編制 | 編制利潤表 | 1.現金流量表結構 2.現金流狼表編制案例 | 2 | |||
最後(hòu)一次課 | 2 | |||||
合計 | 96 |